UFC. UFC Fight Night 293 |
07-11-2026 |
| 23:00 | 1.4 Marcos Degli | 2.82 Mitch Raposo | | + 1 1 |
| | | |
| 23:00 | 1.3 Mantas Kondratavicius | 3.32 Andre Petroski | | + 1 1 |
| | | |
08-11-2026 |
| 00:00 | 1.18 Nina Nikolija Milosevic | 4.44 Priscila Cachoeira | | + 1 1 |
| | | |
| 00:00 | 1.33 Lucas Fernando | 3.14 Billy Elekana | | + 2 2 |
| | | |
| 00:00 | 1.24 Keiichiro Nakamura | 3.72 Oliver Schmid | | |
| | | |
| 01:30 | 1.13 Seok-Hyun Ko | 5.36 Wellington Turman | | + 2 2 |
| | | |
| 01:30 | 1.85 Murtazali Magomedov | 1.88 Jose Mauro Delano | | + 1 1 |
| | | |
| 02:00 | 1.48 Tatiana Suarez | 2.58 Virna Jandiroba | | + 1 1 |
| | | |
| 02:00 | 1.45 Karine Silva | 2.68 Gabriella Fernandes | | + 1 1 |
| | | |
| 02:00 | 2.58 Jonny Parsons | 1.44 Jose Henrique | | + 1 1 |
| | | |
| 02:00 | 2.9 Davey Grant | 1.38 Elijah Smith | | |
| | | |
UFC. UFC 334 |
15-11-2026 |
| 00:00 | 1.34 Ciryl Gane | Josh Hokit | | |
| | | |
| 00:00 | 1.46 Kayla Harrison | 2.58 Amanda Nunes | | + 4 4 |
| | | |
| 00:00 | 1.57 Uros Medic | 2.31 Kevin Holland | | |
| | | |
| 00:00 | 1.65 Caio Borralho | 2.18 Yousri Belgaroui | | |
| | | |
| 00:00 | 1.08 Bilal Hasan | 6.65 Luis Gurule | | |
| | | |
UFC. UFC Fight Night 294 |
21-11-2026 |
| 20:00 | 2.17 Jiri Prochazka | 1.64 Navajo Stirling | | |
| | | |
UFC. UFC 335 |
12-12-2026 |
| 23:00 | 1.46 Joseph Pyfer | Bo Nickal | | |
| | | |