UFC. UFC Fight Night 293 |
07-11-2026 |
| 23:00 | 1.4 Marcos Degli | 2.82 Mitch Raposo | | + 1 1 |
| | | |
| 23:00 | 1.3 Mantas Kondratavicius | 3.34 Andre Petroski | | + 1 1 |
| | | |
08-11-2026 |
| 00:00 | 1.18 Nina Nikolija Milosevic | 4.46 Priscila Cachoeira | | + 1 1 |
| | | |
| 00:00 | 1.32 Lucas Fernando | 3.2 Billy Elekana | | + 2 2 |
| | | |
| 00:00 | 1.23 Keiichiro Nakamura | 3.78 Oliver Schmid | | |
| | | |
| 01:30 | 1.12 Seok-Hyun Ko | 5.48 Wellington Turman | | + 2 2 |
| | | |
| 01:30 | 1.8 Murtazali Magomedov | 1.92 Jose Mauro Delano | | + 1 1 |
| | | |
| 02:00 | 1.47 Tatiana Suarez | 2.56 Virna Jandiroba | | + 1 1 |
| | | |
| 02:00 | 1.43 Karine Silva | 2.7 Gabriella Fernandes | | + 1 1 |
| | | |
| 02:00 | 2.72 Jonny Parsons | 1.41 Jose Henrique | | + 1 1 |
| | | |
| 02:00 | 2.96 Davey Grant | 1.37 Elijah Smith | | + 1 1 |
| | | |
UFC. UFC 334 |
15-11-2026 |
| 00:00 | 1.34 Ciryl Gane | Josh Hokit | | |
| | | |
| 00:00 | 1.46 Kayla Harrison | 2.58 Amanda Nunes | | + 4 4 |
| | | |
| 00:00 | 1.6 Uros Medic | 2.25 Kevin Holland | | |
| | | |
| 00:00 | 1.65 Caio Borralho | 2.18 Yousri Belgaroui | | |
| | | |
| 00:00 | 1.08 Bilal Hasan | 6.65 Luis Gurule | | |
| | | |
UFC. UFC Fight Night 294 |
21-11-2026 |
| 20:00 | 2.22 Jiri Prochazka | 1.6 Navajo Stirling | | |
| | | |
UFC. UFC 335 |
12-12-2026 |
| 23:00 | 1.46 Joseph Pyfer | Bo Nickal | | |
| | | |